Профилометр MarSurf PS 10
- Производитель:
- Модель:000390
- Артикул:000390
- Доступно:Есть в наличии60
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 66897-17 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | РБ 03 01 5603 19 |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Основные сведения о профилометре MarSurf PS 10
Изготовитель: Mahr Corporation (ФРГ).
Состояние: новое изделие.
Поверка: первичная поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
Важно: имеется бюджетная альтернативная модель TMR360 (не внесена в госреестр РФ).
Назначение средства измерений:
Немецкие приборы для измерений шероховатости поверхности MarSurf PS 10 (далее по тексту - приборы) предназначены для измерений параметров шероховатости поверхностей изделий, сечение которых в плоскости измерения представляет прямую линию.
Описание средства измерений:
Действие приборов основано на принципе ощупывания неровностей исследуемой поверхности алмазной иглой (щупом) и преобразования возникающих при этом механических колебаний щупа в изменения напряжения, пропорциональные этим колебаниям, которые усиливаются и преобразуются в микропроцессоре. Результаты измерений выводятся на жидкокристаллический цветной дисплей (в виде профилограммы и числовых значений параметров шероховатости), или через USB-интерфейс на внешний компьютер для выполнения дальнейших расчетов. С целью отслеживания допусков предусмотрена возможность настройки пределов для всех выбранных параметров. Любой выход за пределы поля допуска отображается на дисплее и в протоколе измерения.
Прибор состоит из базового блока, механизм подачи имеет цилиндрическую форму и интегрирован в призматическую опору, но может быть использован и без неё, что позволяет выполнять измерения в любом измерительном положении. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока через адаптер или от батареи.
Исполнение:
Мобильный профилометр для прецизионного и соответствующего нормам измерения шероховатости и регистрации результатов профильными контактным методом. Со встроенным калибровочным эталоном (съемный). Большой тонкопленочный сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма и подсветкой. Поворотный индикатор. Устройство подачи можно использовать в виде встроенного элемента и отдельно. Крепление для регулировки высоты для измерения конусных деталей и т. д., сохранение данных в форматах TXT, X3P, CSV и PDF. Фильтр Гаусса согласно ISO 16610 − 21 (заменяет DIN EN ISO 11562 - национальный стандарт Германии), специальный фильтр согласно DIN EN ISO 13565 − 1, IS-фильтр согласно DIN EN ISO 3274 (выключается).
Преимущество:
- Прост в использовании − интуитивно понятный интерфейс.
- Автоматический выбор отсечки шага.
- Кнопка пуска одновременно служит кнопкой возврата к начальной странице для прямого доступа к пусковому окну.
- Быстрый доступ к основным функциям благодаря наличию файла избранного на дисплее.
Объём поставки:
Включая устройство подачи, стандартный щуп РНТ 6−350, образец шероховатости с заводским калибровочным свидетельством, встроенную регулировку по высоте, защиту щупа, зарядное устройство / сетевой блок питания, руководство по эксплуатации, сумку для переноски с ремнем через плечо, кабель с разъёмом Mini-USB, удлинительный кабель устройства подачи.
Основные характеристики профилометра Mahr MarSurf PS 10
| Принцип измерения | Метод ощупывания |
| Входы | Щуповая система BFW |
|---|---|
| Диапазон измерения (мм) | +/- 250 мкм (до +/- 750 мкм с трехкратной длиной консоли щупа) |
| Разрешение профиля | Диапазон измерения ±250 мкм: 8 нм Диапазон измерения ±25 мкм: 0,8 нм |
| Фильтр в соответствии с ISO/JIS | Гауссовский фильтр согласно ISO 11562 Фильтр согласно ISO 13565 |
| Число n базовых длин в соответствии с ISO/JIS | 1-5 |
| Контактная скорость | 0,2 mm/s; 1,0 mm/s |
| Измерительное усилие | 0,75 mN |
| Вес устройства подачи | ок. 0,9 кг |
| Прибор для измерения веса | ок. 1,0 кг |
| Параметры поверхности | Более 50 измеряемых параметров для R-, P-, W-поверхности в соответствии с действующими стандартами ISO / JIS или MOTIF (ISO 12085) |
Дополнительные принадлежности MarSurf PS10
В наличии для немецких профилометров Mahr MarSurf - широкая гамма дополнительных принадлежностей, которые поставляются на заказ. Ниже показаны некоторые из них (с неточными ознакомительными ценами). Чтобы изучить полный список, выбрать и купить аксессуары, перейдите на вкладку ДОКУМЕНТАЦИЯ.
| Аксессуары | Мин. Ø отверстия | Цена* |
| Стандартный щуп РНТ 6-350 (входит в базовую комплектацию) | 6 мм | €846,63 |
| Доп. комплектация. Удлинитель щупа, длина 80 мм, для измерения в отверстиях диам. ≥9 мм (с использованием щупа PHT 3-350) | €846,63 | |
| Доп. комплектация. Щуп PHT 3-350 для малых отверстий от 3 мм. | 3 мм | €1548.36 |
| Доп. комплектация. Иные модели щупов на заказ | ||
| Измерительный штатив с гранитной плитой и с T-образным пазом для М300 и М400 Плита из гранита с Т-образным пазом (10 мм) посередине. ![]() ![]() | Д*Ш*В, мм 500*300*300 | €2588,34 |
| Измерительный штатив ST-D с устойчивой опорой. | Д*Ш*В, мм 175*190*385 | €1038,11 |
|
| ||
| "Восток-7" - официальный дилер: заводские цены, гарантия и условия поставки. Чтобы уточнить стоимость и купить аксессуары к профилометру, свяжитесь с менеджерами. | ||
Метрологические и основные технические характеристики профилометра Mahr MarSurf PS 10
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Диапазон измерений параметра шероховатости Ra, мкм | От 0,02 до 10 |
| Диапазон показаний параметров шероховатости Rz, Rmax, мкм | От 0,1 до 50 |
| Диапазон перемещения щупа, мкм | От -200 до +170 |
| Предел допускаемой основной относительной погреш- ности измерений параметра шероховатости Ra, % | 5 |
| Длина трассы ощупывания, мм | 0,56; 1,5; 4,8; 16 (автоматический выбор) |
| Измерительное усилие, мН | От 0,6 до 0,8 |
| Радиус щупа, мкм | 2 (5)* |
| Фильтры | Фазокорректированный (фильтр Гаусса) ИСО 11562 (ГОСТ Р 8.562-2009), RS-фильтр по ИСО 3274 (ГОСТ 19300-86) |
| Отсечка шага λс, мм | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 |
| Интерфейсы | USB-Device, MarConnect (RS232, USB), micro SD Slot for SD TM / SDHC- Cards up to 32 GB |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP 40 |
| Аккумулятор | Li-ion battery, 3,7 В, мощность 11,6 В∙А |
| Номинальное напряжение питания адаптера, В | От 100 до 264 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Габаритные размеры, не более, мм -длина; -ширина; -высота | 160 77 50 |
| Масса не более, кг | 0,5 |
| Условия эксплуатации: Нормальная область значений температур, ⁰С Рабочая область значений температур, ⁰С Относительная влажность воздуха , не более, % | От +15 до +25 От +5 до + 40 85 без конденсата |
| Модели приборов | MarSurf M 300 C | MarSurf M 300 | MarSurf M 400 | MarSurf XR 1 | ||||
|
Измеряемые параметры шероховатости | Ra, Rq, Rz (соотв. Ry (JIS), Rz (JIS), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (соотв. tp (JIS, ASME), RSm, R, Ar, Rx | |||||||
|
Принцип измерения | контактный | |||||||
|
Диапазоны измерений по параметру Rz, мкм | От 0 до 350 (90; 180; 350) | ±500; ±250; ±25 | ||||||
|
Разрешение профиля, нм | 8, 16; 32 | 16; 8; 0,8 | ||||||
|
Отсечка шага λc, мм λs, мкм |
0,25; 0,8; 2,5 2,5; 8 | |||||||
|
Длина трассы ощупывания L, мм | 1,75; 5,6; 17,5 | |||||||
|
Длина оценки lc, мм | 1,25; 4,0; 12,5 | |||||||
|
Число базовых длин в длине оценки | от 1 до 5 | |||||||
|
Радиус щупа, мкм | 2 | |||||||
|
Фильтры | Фазокорректированный (фильтр Гаусса) по ИСО 11562 (ГОСТ Р 8.652-2009); RC-фильтр по ИСО 3274 (ГОСТ 19300-86) | |||||||
|
Измерительное усилие, мН | 0,7 | |||||||
|
Предел допускаемой основной относительной погрешности по параметру Ra, % |
3 | |||||||
|
Габаритные размеры, мм
- длина, - ширина, - высота | Процессор | Базовый блок | Процессор | Базовый блок | ||||
| 190 140 75 | 130 70 50 | 190 140 75 | 163 72 74 | |||||
| Аккумулятор | Li-ion
| |||||||
| Питание от сети | 90 В – 264 В, вторично 9 В
| |||||||
| Интерфейсы | USB, MarConnect (RS232)
| |||||||
| Масса, кг, не более | 0,4
| |||||||
| Диапазон рабочих температур, oС | От +5 до +40
| |||||||
| Относительная влажность воздуха, %, не более | отсутствие конденсата, от 30 до 85
| |||||||
Комплектность поставки профилометра Mahr MarSurf PS10 (ГРСИ 66897-17)
| Наименование | Количество |
| 1. Базовый блок MarSurf PS 10 | 1 шт. |
| 2. Одноопорный щуп PHT 6-350 | 1 шт. |
| 3. Удлинительный кабель для съемного устройства подачи длиной 1,2 м | 1 шт. |
| 4. Транспортировочный футляр с наплечным ремнем | 1 шт. |
| 5. Отвертка с шестигранной головкой, размер под ключ 2.0 | 1 шт. |
| 6. USB-кабель | 1 шт. |
| 7. Блок питания | 1 шт. |
| 8. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 9. Методика поверки МП 203-13-2016 | 1 экз. |
Пока не было вопросов.
Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса.



























