Ультразвуковой дефектоскоп УСД-20
- Производитель:
- Модель:001883
- Артикул:001883
- Доступно:Есть в наличии60
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 85073-22 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Состояние: новое изделие.
Поверка: первичная поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
Новый, сверх портативный ультразвуковой дефектоскоп УСД-20 с массой менее 250 гр. представляет собой простой в настройке и эксплуатации инструмент для контроля в труднодоступных местах и в прочих условиях, когда габариты и вес инструмента являются критичными. Несмотря на малые размеры, обладает хорошим быстродействием, современным морозостойким TFT экраном с тремя цветовыми схемами (в том числе для работы при ярком солнечном свете) и всеми основными функциями современного дефектоскопа.
- высококонтрастный и легко читаемый под любым углом морозостойкий TFT-дисплей с разрешением 320х240;
- новый Li-Pol мощный аккумулятор со временем автономной работы до 20 часов;
- удобный чехол для работы в полевых условиях со специальным креплением на руке;
- база данных преобразователей, позволяющая вызывать все необходимые настройки одной кнопкой;
- встроенный USB-C интерфейс;
- две независимые зоны контроля;
- встроенная коррекция V-образности для оригинальных толщиномерных датчиков;
- функция ВРЧ;
- большая память настроек и результатов контроля.
| Наименование | Значение |
| Развертка | мин.: 0 - 1,8 мкс (0-5 мм) |
| Диапазон скоростей | 1000 - 20 000 м/с |
| Задержка | от 0 до 347 мкс |
| Максимальная длина контролируемого материала (сталь) | до 800 мм (эхо-режим), 1600 мм (теневой режим) |
| Задержка в призме | 0 - 100 мкс с точностью 0,01 мкс |
| Зондирующий импульс | радиоимпульс, амплитудой 200 В, |
| Частота повторений ЗИ | 400 Гц |
| Усилитель | широкополосный 0.5-20 МГц (-6 дБ) |
| Согласование с ПЭП сторонних производителей | нет |
| Диапазон регулировки усиления | 92 дБ, с шагом 0.5 дБ |
| Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | линейная с диапазоном до 20 дБ |
| Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | нет |
| Детектирование | полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки) |
| Отображение сигналов на экране (визуализация) | А-скан |
| Дополнительная клавиша +dB | нет |
| Автоматическая калибровка задержки в призме | нет |
| Автоматическая калибровка диапазона контроля при заданной толщине шва | нет |
| Автоматическая калибровка скорости УЗК | нет |
| Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина |
| Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая |
| Режимы работы АСД | дефект в первой зоне, |
| Функция АРД | нет |
| Цифровая фильтрация сигнала | нет |
| Аналоговая фильтрация сигнала | нет |
| Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между |
| Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана, |
| Сравнение с сохраненным эталонным сигналом | нет |
| Поддержка стандарта контроля сварных швов AWS D1.1 | нет |
| Обработка изображения на экране после «заморозки» экрана | Статичная картинка |
| Дисплей | Цветной высококонтрастный, TFT 320 х 240 точек, |
| Смена цветовых схем экрана под особенности зрения и условий освещенности | есть |
| Смена ориентации экрана | во всех 4х положениях |
| Язык меню | русский, английский |
| Память | 900 настроек с А-сигналом и названием, 900 настроек типовых преобразователей; |
| Интерфейс | USB |
| Разъемы преобразователей | 2 х Lemo 00 |
| Аккумулятор | встроенный, 3,7В/3,5А/ч |
| Время работы | до 12 часов |
| Внешнее питание | блок питания 220В AC |
| Напряжение питания | 5В / 2,5А DC |
| Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C |
| Размер (В x Ш x Д) | 155 мм x 65 мм x 28 мм |
| Масса | 0,24 кг с аккумулятором |
Пока не было вопросов.
Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса.























