ТБП 5013 твердомер переносной Бринелль
- Производитель:
- Модель:000371
- Артикул:000371
- Доступно:Есть в наличии60
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 11956-89 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Изготовитель: Ивановское производственное объединение "Точприбор" (СССР), переименованное в 1992 г. в ОАО "Точприбор" (РФ).
Состояние: новое или восстановленное изделие.
Поверка: периодическая поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
Твердомер ТБП 5013 (переносной) по ТУ 25-7701.0060-89 предназначен для измерения твердости металлов по методу Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59 при температуре окружающей среды от +10 до +35°С и относительной влажности (65±15)%.
Твердомер применяется в цехах и лабораториях машиностроительных и металлургических предприятий, на складах, базах и других объектах где требуется измерение твердости крупногабаритных и не транспортабельных изделий. Прибор может применяться для измерения твердости отливок, поковок, сортового проката, рельс и других крупногабаритных изделий. ТБП 5013 обеспечивает измерение твердости на поверхностях, повернутых относительно горизонтальной плоскости на угол не более 90°.
| Для удобства подбора аналогов мы составили таблицу приборов измерения твёрдости производства советских времён и нынешних дней. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа моделей, схожих по характеристикам | Тип нагружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Роквелла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РВ; ТК (ТК-3); ТК-14-250; ТКП-1; ТРП-5011; ИТР 60/150 | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТК-2; ТК-2М; 2018ТР | Электрическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140ТР; ТР 5006; ТР 5006-2; ТР 5014; ТР-150Р; ТР 5006М | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Супер-Роквелла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТКС-14-250 | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТКС; ТКС-1; ТКС-1М, ТРС, ТРС 5009-01 | Электрическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Бринелля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛБ; ТШП-4; ТШП-2; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПБМ; ТШ; ТШ-2; 2109ТБ; ТБ 5004; 5006 ТБ; Приборы для измерения твёрдости по методу Виккерса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТП; ТП-2; ТП-7Р-1; ТП-7Р-1М;
При комплектации твердомера в нашей организации мы публикуем фотографию прибора с указанием заводского номера; года выпуска; года восстановления (если такие работы производились); тип и количество инденторов, мер твёрдости, столиков и микроскопов. 757a4459fe28b7a963e69439cb791c24 986,2 кб Пока не было вопросов. Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





