Яркомер (измеритель яркости) Konica Minolta LS160 с поверкой
- Производитель:
- Модель:002551
- Артикул:002551
- Доступно:Есть в наличии60
| СОСТОЯНИЕ В РЕЕСТРАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ | |
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 72715-18 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| Декларация о соответствии ЕАЭС | нет |
Яркомер LS-160 - это удобный, компактный измеритель яркости для широкого диапазона условий яркости. Работает от аккумуляторов.
Является достойным преемником серии LS -110, при этом обладает значительно увеличенным диапазоном измерений (до 9999 000 кд/м2), улучшенной корреляцией с V (λ)(кривая относительного фотопотенциала CIE), свидетельствующей о том, что относительный спектральный отклик яркомера LS-160 идеально соответствует чувствительности человеческого глаза для фотопического зрения.
ОСОБЕННОСТИ:
- SLR (однообъективная зеркальная) оптическая система. Однообъективная зеркальная конструкция LS - 160 гарантирует отсутствие разницы между областью, указанной в видоискателе, и фактической площадью измерения. Простая в использовании зеркальная оптическая система практически не требует вспышки, что устраняет эффект освещения вне зоны измерения, обеспечивая точность.
- Точечный замер для небольших целевых областей. Угол приема LS -160 составляет 1/3°, что позволяет измерять площади с диаметром до 0,4 мм (с установленным объективом для съемки крупным планом 110).
- Большой монохромный ЖК дисплей с подсветкой. Данные измерений отображаются как внутри видоискателя, так и на внешнем дисплее, в различных пользовательских режимах.
- Легкий и переносной. Легкий, компактный, с питанием от батарей, LS - 160 весит всего 850 г (без батареи). Эти эргономичные переносные приборы в стандартной комплектации имеют прочный чехол, что означает, что их легко транспортировать и эксплуатировать в течение длительного времени.
- 10 каналов для калибровки пользовательского эталонного источника света. На LS -160 можно настроить пользовательский эталонный источник света для увеличения точности измерений и синхронизации при использовании нескольких устройств.
- Объекты измерений. Практически все, что освещает или отражает свет, можно измерить с помощью портативных устройств LS -160 Konica Minolta.
Сравнительные характеристики LS-150/160
| Модель | Яркомер LS-150 | Яркомер LS-160 |
| Апертурный угол | 1° | 1/3° |
| Оптическая система | 85мм f/2.8 линзы; зеркальный видоискатель | |
| Угол зрения | 9° | |
| Стандарты | DIN5032-7 Class-B | |
| Приёмный элемент | Кремниевый фотоэлемент | |
| Минимальный размер объекта | Ø 14.4 мм (1.3мм) | Ø 4.5 мм (0.4мм) |
| Минимальное фокусное расстояние | 1012мм (213мм с линзой) | |
| Режимы измерения | Яркость непрерывная, яркость максимальная, соотношение яркостей (в процентах) | |
| Время измерения | Автоматический режим: от 0.7 до 4.3 сек. Ручной режим: от 0.7 до 7.1 сек. | |
| Единицы измерения яркости | кд/м2 или fL (по выбору) | |
| Диапазон измерений | 0.001 - 999,900 кд/м2 | 0.01 - 9,999,000 кд/м2 |
| Точность | Lv ±2%+2цифры (ниже 1кд/м2) Lv ±2%+1цифра (выше 1кд/м2) | Lv ±2%+2цифры (ниже 10 кд/м2) Lv ±2%+1цифра (выше 10кд/м2) |
| Воспроизводимость | Lv ±0.2%+1цифра | Lv ±0.2%+1цифра |
| (Измеряемый объект: источник света A) | ||
| Режим калибровки | Стандарт Konica Minolta/пользовательский стандарт (по выбору) | |
| Память | 1000 измерений | |
| Дисплей | Внешний: Большой многозначный LCD с подсветкой и дополнительной индикацией | |
| Видоискатель: четырехзначный LCD с светодиодной подсветкой | ||
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Элемент питания | две батарейки тип AA (1.5V) , AC- адаптер (опционально) | |
| Условия эксплуатации | от 0 до 40°C, при относительной важности не более (при температуре 35°C) без конденсата | |
| Размеры | 71×214×154мм | |
| Вес | 850 г. без батарей | |
| Комплект поставки | Крышка для объектива; крышка на окуляр; 2 батарейки тип AA, ремешок на запястье; кейс, USB-кабель, программное обеспечение CS-S20 | |
Метрологические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение | |
| LS150 | LS160 | |
| Диапазон измерений яркости, кд/м2 | от 10 до 104 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения яркости по источнику типа А, % | ±4 | |
| Диапазон измерений координат цветности, абс. ед.: | ||
| x y | - | от 0,0080 до 0,7347 от 0,0080 до 0,8338 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешность измерений координат цветности по источнику типа А, абс. ед.: | ||
| Δx Δy | - | ±0,008 |
| Диапазон измерений освещенности, лк | - | - |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения освещенности по источнику типа А, % | - | - |
Основные технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение | |
| LS150 | LS160 | |
| Диапазон показаний яркости, кд/м2 | от 10-3 до 9,99·105 | от 10-2 до 9,99·105 |
| Угол измерения, º | 1 | 1/3 |
| Диапазон измерений координат цветности, абс. ед.: | 9° | |
| Фокусное расстояние, мм | 1012, 213 ** | |
| Диаметр области измерения *, мм | 14,4 (1,3 **) | 4,5 (0,4 **) |
| Время измерения, с: | ||
| - автоматически - вручную | от 0,7 до 4,3 от 0,7 до 7,1 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: ШхВхД | 71х214х154 | |
| Масса, кг, не более | 0,85 | |
| Параметры электрического питания переменного тока: | ||
| - напряжение, В | от 100 до 240 | |
| - частота, Гц | 50/60 | |
| Условия эксплуатации: | ||
| - температура окружающей среды, ºС | от 0 до +40 | |
| - относительная влажность, %, не более | 85 | |
| - атмосферное давление, кПа | от 96 до 104 | |
* Указывается в зависимости от фокусного расстояния
** Указаны данные полученные с использованием макросъемочной линзы
| Наименование | Количество |
| Прибор комбинированный для измерения световых и цветовых характеристик (яркомер) Konica Minolta модели LS-160 | 1 шт. |
| Программное обеспечение | 1 шт. |
| Комплект сменных частей и принадлежностей | Под заказ |
| Персональный компьютер | Под заказ |
| CD-диск с ПО | Под заказ |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Методика поверки МП021.М4-18 (электронная) | 1 экз. |
Пока не было вопросов.
Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса.






