Виброметр ВИБРОТЕСТ-МГ4
- Производитель:
- Модель:000951
- Артикул:000951
- Доступно:Есть в наличии60
Есть вопросы?
Не смогли подобрать себе нужный товар, нужна дополнительная информация по параматерам товара или интересует оптовая цена и сроки поставки? Пишите звоните - ответим на все Ваши вопросы
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 36965-13 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | 03 06 3994 19 |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | KZ 02.03.05593-2013/36965-13 |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| Декларация о соответствии ЕАС | ТС № RU Д-RU.AГ95.В.01210 |
| Свидетельство о присвоении знака качества | 36-028 |
Изготовитель: ООО "Стройприбор" (РФ).
Состояние: новое изделие.
Поверка: первичная поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
Назначение средства измерений:
Виброметры Вибротест-МГ4 предназначены для контроля амплитуды и частоты синусоидальных колебаний виброустановок, применяемых для уплотнения бетонных смесей при производстве железобетонных изделий, а также для измерения параметров вибрации других объектов.
"Восток-7" - официальный дилер: заводские цены, гарантия и условия поставки.
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОМЕТРА
| Наименование характеристики | Вибротест-МГ4 | Вибротест-МГ4.01 | |
| Диапазон измерений частоты механических колебаний, Гц | 10…100 | 5...1000 | |
| Диапазон измерений амплитуды виброперемещения, мм | 0,1…3 | 0,01…6 | |
| Диапазон измерений амплитуды виброскорости, мм/с | - | 3,3...374 | |
| Диапазон измерений амплитуды виброускорения, м/с2 | - | 2…170 | |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения амплитуды, виброскорости и виброускорения, % | ± 5 | ||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты механических колебаний в диапазоне: | |||
| 10…100Гц | ± 0,5 Гц | - | |
| 5…100 Гц | - | ± 0,2 Гц | |
| 100…1000 Гц | - | ± 1 Гц | |
| 100…10000 Гц | - | - | |
| Объем памяти результатов измерений | 500 | ||
| Время «Наблюдения» и «Ожидания», мин | - | 1...1500 | |
| Интервал «Наблюдения», сек | - | 10...3600 | |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| - электронного блока | 175x90x30 | ||
| - вибропреобразователя | ø24x50 | ||
| Масса прибора с вибропреобразователем, кг | 0,35 | ||
| Наименование | К-во |
| Электронный блок | 1 шт. |
| Вибропреобразователь | 1 шт. |
| Упаковочный кейс | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Пока не было вопросов.
Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса.










