ТКП-1 твердомер переносной Роквелл
- Производитель:
- Модель:000437
- Артикул:000437
- Доступно:Есть в наличии60
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 1810-63 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Изготовитель: Ивановское производственное объединение "Точприбор" (СССР), переименованное в 1992 г. в ОАО "Точприбор" (РФ).
Состояние: новое или восстановленное изделие.
Поверка: периодическая поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
Назначение: Переносной твердомер ТКП-1 предназначен для измерения твердости поверхности образцов металлов по методу Роквелла в соответствии с ГОСТ 24622-91, ГОСТ 23677-79, ГОСТ 10242.
Описание: Лабораторный переносной твердомер ТКП-1 имеет аналоговый трехдиапазонный циферблат индикации твердости. Нагружение на образец происходит за счет калиброванных пружин. Угол отклонения исследуемой поверхности от горизонтали не более 300.
| Для удобства подбора аналогов мы составили таблицу приборов измерения твёрдости производства советских времён и нынешних дней. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа моделей, схожих по характеристикам | Тип нагружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Роквелла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РВ; ТК (ТК-3); ТК-14-250; ТКП-1; ТРП-5011; ИТР 60/150 | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТК-2; ТК-2М; 2018ТР | Электрическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140ТР; ТР 5006; ТР 5006-2; ТР 5014; ТР-150Р; ТР 5006М | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Супер-Роквелла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТКС-14-250 | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТКС; ТКС-1; ТКС-1М, ТРС, ТРС 5009-01 | Электрическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Бринелля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛБ; ТШП-4; ТШП-2; | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПБМ; ТШ; ТШ-2; 2109ТБ; ТШ-2М | Электрическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Виккерса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТП; ТП-2; ТП-7Р-1; ТП-7Р-1М; Основные технические характеристики:
При комплектации твердомера в нашей организации мы публикуем фотографию прибора с указанием заводского номера; года выпуска; года восстановления (если такие работы производились); тип и количество инденторов, мер твёрдости, столиков и микроскопов. Пока не было вопросов. Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















