ТБ 5004 твердомер стационарный Бринелль
- Производитель:
- Модель:000342
- Артикул:000342
- Доступно:Есть в наличии60
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 11285-99 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Изготовитель: Ивановское производственное объединение "Точприбор" (СССР), переименованное в 1992 г. в ОАО "Точприбор" (РФ).
Состояние: восстановленное изделие.
Поверка: периодическая поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
Назначение средства измерений
Приборы для измерения твердости по методу Бринелля ТБ предназначены для измерения твердости металлов и сплавов по методу Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59.
Описание средства измерений
Принцип работы прибора заключается во вдавливании индентора - стального шарика стандартного диаметра в образец (изделие) под действием нагрузки, приложенной перпендикулярно поверхности образца в течение определенного времени и измерении диаметра отпечатка после снятия нагрузки при помощи переносного микроскопа или измерении глубины внедрения восстановленного отпечатка и перевода ее в единицы твердости Бринелля.
Отличительные особенности измерений твёрдости приборами модификаций ТБ.
Приборы ТБ 5004, ТБ 5004-03 состоят из следующих узлов: системы нагружения, подъемного винта, привода, отсчетного устройства. Все основные узлы приборов смонтированы в корпусе. Система нагружения с грузовой подвеской предназначена для воспроизведения испытательных нагрузок. Подъемный винт служит для подвода испытуемой детали к наконечнику, отвода ее после окончания испытания и приложения предварительной нагрузки. Привод предназначен для приложения и снятия основных нагрузок с заданной скоростью.
Приборы ТБ 5056, ТБ 5056-02 отличаются от приборов ТБ 5004 перемещающейся по колонне испытательной головкой. Они состоят из следующих узлов: основания, колонны, испытательной головки, привода стола.
Испытательная головка предназначена для подвода индентора к испытуемой детали, нанесение отпечатка и отвод индентора после окончания нанесения отпечатка. Привод испытательной головки предназначен для подвода испытательной головки к детали и отвода ее после окончания испытания.
Привод стола предназначен для подвода стола под испытуемое изделие и отвода его в исходное положение.
Модели ТБ 5004-03; ТБ 5056; ТБ 5056-02 имеют электронную систему, обеспечивающую измерение глубины внедрения наконечника, пересчет в единицы твердости и выдачу результатов на цифровое табло, а также визуальную разбраковку на группы твердости МЕНЬ ШЕ, НОРМА, БОЛЬШЕ.
Прибор ТБП 5013 переносной и состоит из съемной испытательной головки, которую можно крепить к одному из приспособлений: струбцине, цепному или рельсовому захватам, конусу Морзе.
Испытательная головка предназначена для приложения испытательных нагрузок. Она состоит из корпуса, в котором размещена червячная передача и передача винт-гайка. Винт соединен с упругой скобой, в нижней части которой установлен испытательный наконечник. Внутри скобы смонтирован передаточный механизм и стрелочный индикатор.
Приборы применяются для работы в помещениях лабораторного типа, а также в цеха металлургических и машиностроительных предприятий.
Прибор ТБП 5013 также может применяться на складах, базах и других объектах, где требуется измерение твердости крупногабаритных и нетранспортабельных изделий
В наличии груза (гири) для твердомеров по методу Бринелля модификаций ТШ-2, ТШ-2М, ТБ 5004 и ТБ 5004-03, также имеются подвески для грузов с призмой. Для заказа свяжитесь с нами, указав требуемую номенклатуру и количество изделий.
| Для удобства подбора аналогов мы составили таблицу приборов измерения твёрдости производства советских времён и нынешних дней. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа моделей, схожих по характеристикам | Тип нагружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Роквелла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РВ; ТК (ТК-3); ТК-14-250; ТКП-1; ТРП-5011; ИТР 60/150 | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТК-2; ТК-2М; 2018ТР | Электрическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140ТР; ТР 5006; ТР 5006-2; ТР 5014; ТР-150Р; ТР 5006М | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Супер-Роквелла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТКС-14-250 | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТКС; ТКС-1; ТКС-1М, ТРС, ТРС 5009-01 | Электрическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения твёрдости по методу Бринелля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛБ; ТШП-4; ТШП-2; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПБМ; ТШ; ТШ-2; 2109ТБ; ТБ 5004; 5006 ТБ; Приборы для измерения твёрдости по методу Виккерса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТП; ТП-2; ТП-7Р-1; ТП-7Р-1М;
При комплектации твердомера в нашей организации мы публикуем фотографию прибора с указанием заводского номера; года выпуска; года восстановления (если такие работы производились); тип и количество инденторов, мер твёрдости, столиков и микроскопов. Пока не было вопросов. Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















