Спектрофотометр портативный NS820 (сфера d/8°)
- Производитель:
- Модель:002044
- Артикул:002044
- Доступно:Есть в наличии60
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | не внесено |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Спектрофотометры моделей NS800, NS810 и NS820 для анализа цветовых различий и управления качеством продукции соответствуют стандартам CIE (Международная комиссия по освещению) и CNS (Национальные стандарты Китая). Приборы оснащены сенсорным экраном и большим дисплеем. Используется высококачественное программное обеспечение для управления качеством цвета. Между тем, приборы отличаются стабильной работой, точными измерениями и простотой использования. Прибор заряжается от литий-ионного аккумулятора или адаптера постоянного тока. Модели серии NS популярны и широко используется в производстве пластмасс, электроники, текстиля, лакокрасочных и строительных материалов, применяются в пищевой, медицинской, косметической отраслях, научно-исследовательских институтах и лабораториях.
Преимущества:
- Сенсорный экран (3,5 дюйма), высокое разрешение (320 * 480), полноэкранный дисплей с четким изображением.
- Экран с углом наклона 15 °, что больше соответствует просмотру человеческим глазом.
- Два стандартных угла обзора, режимы нескольких источников света, различные цветовые системы.
- Увеличенная интегрирующая сфера, более эффективный луч гомогенизации света и точное измерение.
- Кривая отражательной способности видимого спектра 400 - 700 нм
- Возможность вводить стандартные данные Lab или XYZ вручную.
- Среди дополнительных аксессуаров в серии NS предусмотрена универсальная кювета, помогающая измерять жидкие, порошковые или пастообразные образцы, её габариты: 110*85*300 мм (д., ш., в.).
- NS820 может быть подключен к программе контроля цвета GetSpectrum, обеспечивая доступ к профессиональному комплексу цветового менеджмента, включающему все необходимые пользователю отечественные и международные стандарты, обширный список опций статистического и графического анализа измерений, средства разработки обоснованных цветовых допусков.
Модель NS800 – портативный спектрофотометр с оптической геометрией измерения 45/0 обеспечивает согласованность приборных измерений с визуальными оценками.
Модель NS810 – портативный спектрофотометр с оптической геометрией измерения d/8 оснащён увеличенной интегрирующей сферой для более равномерного распределения света.
Модель NS820 – портативный спектрофотометр с оптической геометрией измерения d/8 и малой апертурой 4 мм для измерения цветовых характеристик небольших образцов или сильно изогнутых поверхностей.
| Модель | NS800 | NS810 | NS820 |
| Геометрия измерения: освещение /наблюдение | 450/0 (45 кольцевая) | d/8° | |
| Апертура измерения | Ø8 мм | Ø4 мм | |
| Спектральный анализатор | Вогнутая дифракционная решетка | ||
| Размер интегрирующей сферы | Ø58 мм | ||
| Источник света | комбинированный светодиодный | ||
| Фотоприёмник | кремниевая фотодиодная матрица | ||
| Интервал измерений | 400~700 нм | ||
| Меж-волновой интервал / полоса пропускания | 10 нм / 10 нм | ||
| Фотометрический диапазон (коэффициента отражения) | 0-200% | ||
| Цветовые пространства | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB | ||
| Цветовой индекс | ΔE*ab, ΔE uv, ΔE94, ΔEcmc (2: 1), ΔEcmc (1:1) , ΔE00, ΔE(Hunter) | ||
| Другие цветовые индексы | Белизна WI (E313,CI E, AATCC, Hunter), Желтизна YI ( D1925,313), Устойчивость окраски, Закрашиваемость, JPC79, BFD(1.5:1), FMCII, Индекс метамеризма MI, Красящая сила, Непрозрачность, Условный блеск | ||
| Колориметрический наблюдатель | CIE 2°/10° | ||
| Стандартные излучения | D65, D50,A,C,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 | ||
| Отображаемые данные | Цветовые координаты, Цветовое различие (в цифровом и графическом форматах), PASS/FAIL и др. цветовые индексы | ||
| Время измерения | 1,5 сек | ||
| Режим измерений | однократный и с усреднением | ||
| Позиционирование | С помощью встроенной видеокамеры | ||
| Повторяемость по коэффициенту отражения (станд. откл.) | Стандартное отклонение в пределах 0.1% (400~700nm: в пределах 0.2%), Цветовое значение: стандартное отклонение в пределах Delta E*ab 0.04 | ||
| Межприборная согласованность не хуже | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 Среднее по 12 цветным эталонам BCRA Series II | ||
| Габариты: Д/Ш/В) | 90*77*230 мм | ||
| Вес | 600 г | ||
| Батарея | Литий-ионная, 5000 раз в течении 8 часов. | ||
| Ресурс источника излучения | 5 лет, более 1.6 млн измерений | ||
| Дисплей | 3.5 дюйма, цветной сенсорный TFT | ||
| Порт | USB/RS-232 | ||
| Память | 1.000 эталонов и 15.000 образцов | ||
| Температура эксплуатации/хранения | 0~40℃(32~104°F / -20~50℃(-4~122°F) | ||
| Влажность | меньше 85% относительной влажности, без конденсации | ||
| Тип комплектации | Состав комплектации |
| Стандартная комплектация | Блок питания, литий-ионный аккумулятор, руководство пользователя, CD c программой контроля цвета, белый и черный калибровочные эталоны, защитная крышка. |
| Дополнительная комплектация | Универсальная конструкция для измерения жидких, пастообразных и порошковых образцов; кювета для измерения порошковых образцов, мини-принтер. |
Пока не было вопросов.
Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса.

















