Шарик (D 1 мм) твердосплавный к твердомеру Бринелль
- Производитель:
- Модель:002812
- Артикул:002812
- Доступно:Есть в наличии60
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | не подлежит внесению в реестр |
| Российская Федерация, ОАО «РЖД» | не подлежит внесению в реестр |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не подлежит внесению в реестр |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не подлежит внесению в реестр |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Основные сведения о твердосплавных шариках (D 1 мм) к твердомерам Бринелля
Изготовитель: ООО "Восток-7" (РФ).
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Шарики из карбида вольфрама (твердосплавные) для измерения твёрдости по методу Бринелля Ø: 1 мм изготовлены по ГОСТ 3722-81 и предназначены для инденторов (оправок) твердомеров отечественного и импортного производства, в т. ч. (но не исключительно):· модели ТШ-2, ТШ-2М, ТБ 5004, ТБ 5056, ТБ 3000, ТБП 5013 (пр-во Экспериментальный завод «Импульс», г. Иваново, Россия);
· модели ТБ5004, ТБ5056, ТБП 5013, ИТ 5010, ИТ 5010-01М, ИТ 5038 (пр-во «ЗИП», г. Иваново, Россия);
· модель ТН600, HB-3000B, ТНВ, TIME 6202 (пр-во TIME Group Inc, Китай);
· модели UH250, UH930, BH3000, CLB3 (пр-во Wilson Hardness Group, США)
· модели МЕТОЛАБ-601, МЕТОЛАБ-602 (пр-во «Метолаб», Россия);
· модели ИТБ-62,5, ИТБ-3000 (пр-во «Метротест», Россия);
Шарики применяются для проведения измерений твёрдости металлов и сплавов по методу Бринелля (ГОСТ 9012-59) и уточняющему ГОСТ Р 8.1038—2024 (ИСО 6506-1:2014) с датой введения - 30 сентября 2026 г.
| Номинальный диаметр шарика | 1 мм | 2 мм | 2,5 мм | 5 мм | 10 мм |
| Допустимые предельные отклонения диаметра шарика по трём направлениям треугольной системы координат | ± 0,003 мм | ± 0,003 мм | ± 0,003 мм | ± 0,004 мм | ± 0,005 мм |
| Применение | Металлы | ||||
| Материал, вес | Закалённая сталь* (твёрдость не менее 850 HV10) / ШХ-15 | ||||
| 0,00411 г | 0,0329 г | 0,0642 г | 0,514 г | 4,11 г | |
| карбид вольфрама (твёрдость не менее 1500 HV10) | |||||
| 0,00782 г | 0,0626 г | 0,122 г | 0,978 г | 7,828 г | |
| Метод измерения твёрдости | по Бринеллю | ||||
| Стандарты | ГОСТ 9012-59 (для стационарных твердомеров, изготовленных по ГОСТ 23677-79), | ||||
| * Примечание: ООО «Восток-7» не поставляет шарики из стали (диаметром 1 мм), ввиду того, что проводить измерения по ВСЕМ диапазонам шкал твёрдости Бринелля позволяют ТОЛЬКО твердосплавные шарики из карбида вольфрама. | |||||
Линейка выпускаемых шариков для твердомеров Бринелля от «Восток-7»
| Изображение | Диаметр шарика | Ссылка на шарик |
| 10 мм | Шарик твердосплавный (D = 10 мм) |
| 5 мм | Шарик твердосплавный (D = 5 мм) |
| 2,5 мм | Шарик твердосплавный (D = 2,5 мм) |
| 2 мм | Шарик твердосплавный (D = 2 мм) |
| 1 мм | Шарик твердосплавный (D = 1 мм) |

Наконечники шариковые 10 мм и разъёмные оправки для твердомера Бринелля - производство «Восток-7»
Технические характеристики шариков твердосплавных 1 мм для измерений по методу Бринелля
| Индентор (шарик) | |
| Материал рабочей части: | Твёрдый сплав |
| Сталь * | |
| Форма наконечника: | Сферическая (шар) |
| Диаметр шарика: | 1 миллиметр (соответственно ГОСТ 3722-2014 - степень точности G 20, среднее отклонение от номинального диаметра ±1 мкм) |
|
| |
| * Примечание: ООО «Восток-7» не поставляет шарики из стали (диаметром 1 мм), ввиду того, что проводить измерения по ВСЕМ диапазонам шкал твёрдости Бринелля позволяют ТОЛЬКО твердосплавные шарики из карбида вольфрама. | |
Применимость шарика (D = 1 мм) для шкал твёрдости Бринелля
| Шкала твёрдости | Типы материалов | Диапазон | К, кгс/мм2 ** | Испытательная |
| Метод измерения твёрдости по Бринеллю (ГОСТ 9012-59, ГОСТ Р 8.1038—2024) . Твердосплавный шарик *** | ||||
| HBW 1/30 | Сталь, сплавы никеля, титана | От 95,5 до 650 HBW | 30 | 30 кгс (294,2 Н) |
| Медь и сплавы меди | Свыше 200 НВW | |||
| HBW 1/10 | Сталь, сплавы никеля, титана | От 50 до 218 НВW | 10 | 10 кгс (98,07 Н) |
| Медь и сплавы меди | От 35 до 200 НВW включ. | |||
| Легкие металлы и их сплавы | Свыше 35 НВW | |||
| HBW 1/5 | Медь и сплавы меди | До 35 НВW | 5 | 5 кгс (49,03 Н) |
| Легкие металлы и их сплавы | От 35 до 80 НВW включ. | |||
| HBW 1/2,5 | Легкие металлы и их сплавы | До 35 НВW | 2,5 | 2,5 кгс (24,52 Н) |
| Подшипниковые сплавы | От 8 до 50 HBW | |||
| HBW 1/1 | Свинец, олово и другие мягкие металлы | От 3 до 20 НВW | 1 | 1 кгс (9,807 Н) |
|
| ||||
| ** Примечание: К - рекомендуемый коэффициент нагружения | ||||
| *** Примечание: Шкалы Бринелля для стальных шариков диаметром 1 мм аналогичны. В отличие от шкал для измерений твердосплавным шариком, единицы твёрдости обозначаются не HBW, а HB (в некоторых старых документах - HBS). Также ГОСТ 9012-59 ограничивает диапазон применения стальных шариков твёрдостью измеряемых образцов - менее 450 единиц твёрдости HB. | ||||
| Примечание: ГОСТ Р 8.1038—2024 не рекомендует применение шарика диаметром 1 миллиметр для измерения твёрдости чугуна. | ||||

Измерение твёрдости образца металла по шкалам Бринелля - по диаметру отпечатка шарика D = 1 мм
Комплектность поставки твердосплавных шариков (D = 1 мм) для шариковых оправок к твердомерам Бринелля
| Наименование | Кол-во |
| Шарик из карбида вольфрама (твердосплавный, D = 1 мм) | мин. заказ - 3 шт. |
| Упаковочный футляр | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
Пока не было вопросов.
Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса.

























