Колориметр В7-20XE
- Производитель:
- Модель:002341
- Артикул:002341
- Доступно:Есть в наличии60
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | не внесено |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Модель В7-20XE – прецизионный колориметр с направленной геометрией 45°/0° и апертурой 20 мм, позволяющей проводить измерения с учётом влияния особенностей поверхности. Прибор имеет классический для колориметров вертикальный дизайн, что делает его особенно удобным при цветовом контроле влажных и сыпучих продуктов. Позиционирование при помощи перекрестия на пятке измерительной апертуры.
Данный тип колориметров исследован и разработан в соответствии с CIE (Международной комиссией по освещению) и CNS (национальными стандартами Китая). Он может питаться как от литий-ионного аккумулятора (многократная зарядка и более 5000 замеров на одном заряде), так и от внешнего источника постоянного тока. Эргономичная конструкция и доступ в одно касание к интерфейсу измерений делают колориметр очень удобным для контроля цвета. ПО колориметра использует сложные передовые алгоритмы расчёта, которые выдают показания измерений более стабильными и точными.
У прибора следующие преимущества:
● Можно производить измерения сразу после включения. Нет необходимости проводить калибровку каждый раз.
● Имеет подсветку и точное перекрестное определение местоположения для быстрого наведения на измеряемый объект.
● Измерительная апертура 4 мм для расширенных возможностей измерений.
● Сохраняет данные автоматически
● Точная и прочная структура управления рукой для облегчения измерений.
| Модель | В7-20XE | |||
| Геометрия измерения | 45°/0° | |||
| Апертура измерения | ø 20мм | |||
| Позиционирование | Перекрестие на пятке измерительной апертуры | |||
| Измерение краев | Большой стабильный край | |||
| Источник освещения | Светодиоды синего цвета | |||
| Ресурс источника излучения | 5 лет, более 1,6 млн измерений | |||
| Фотоприемник | Кремниевая фотодиодная линейка | |||
| Стандартные излучения | D65 | |||
| Повторяемость | 0.08 ΔE*ab, стандартное отклонение по 30 измерениям белого калибровочного эталона с интервалом 5 сек. | |||
| Цветовые пространства и индексы | CIE LAB, XYZ, LCh, Белизна WI, Желтизна YI | |||
| Формулы цветового различия | ΔE*ab; ΔL*a*b*; ΔE*C*h* | |||
| Воспроизводимость между приборами | ≤0.50ΔE*ab | |||
| Отображаемые данные | Цветовые координаты, цветовое различие (в цифровом и графическом форматах), PASS/FAIL | |||
| Габариты | 205*67*80мм | |||
| Вес | 500 гр | |||
| Батарея | Литийионный аккумулятор 3.7V, 3200mAh, время зарядки 2 часа (при первой зарядке — 8 ч.), | |||
| к-во измерений после полной зарядки >5000 раз. | ||||
| Дисплей | Цветной TFT 2,8 дюйма (16:9) | |||
| Интерфейс | USB / RS232 | |||
| Память | 100 эталонных образцов; 20.000 измеренных значений | |||
| Язык | Английский / китайский | |||
| Условия эксплуатации | Температура 0~40°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся), высота над уровнем моря <2000м | |||
| Условия хранения | Температура 20~50°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся) | |||
| ПО для ПК | Программное обеспечение для управления качеством цвета CQCS3 | |||
| Базовая комплектация | Кейс ударопрочный, адаптер питания, литий-ионная батарея, руководство по эксплуатации, калибровочный эталон белого цвета, ремешок для ручной переноски, измерительная апертура 4/8/20 мм (зависит от модели), компакт-диск с ПО, кабель USB | |||
| Дополнительная комплектация | Минипринтер | |||
|
| Наименование | Количество |
| 1 | Колориметр выбранной модели | 1 |
| 2 | Сменная апертура | Для определенных моделей |
| 3 | Блок питания от сети переменного тока | 1 |
| 4 | USB-кабель для подключения к ПК | 1 |
| 5 | ПО для ПК (англ. яз) | 1 |
| 6 | Калибровочный эталон | 1 |
| 7 | Ремешок для ручной переноски | 1 |
| 8 | Калибровочный сертификат изготовителя | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 10 | Упаковочный кейс | 1 |
| Дополнительная комплектация (на заказ) | ||
| 11 | Запасной аккумулятор 3200 mAh | На заказ |
| 12 | Кювета для измерений порошков и сыпучих образцов | На заказ |
| 13 | Универсальное измерительное приспособление | На заказ |
| 14 | Миниатюрный термальный принтер | На заказ |
Пока не было вопросов.
Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса.











