GYZJ запасные части и аксессуары твердомеров по Барколу
- Производитель:
- Модель:000480
- Артикул:000480
- Доступно:Есть в наличии60
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | не подлежит внесению в реестр |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не подлежит внесению в реестр |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не подлежит внесению в реестр |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не подлежит внесению в реестр |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Изготовитель: Barcol (США).
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
В процессе эксплуатации твердомеров Баркол происходит износ различных частей, в первую очередь инденторов.
- Каждый твердомер Баркол имеет серийный номер, указанные в документации. Этот номер необходимо указать при заказе запасных частей.
- Индентор твердомера Баркол периодически должен проверяться на предмет износа при помощи увеличительной лупы. Индентор со следами износа или отклонения от пропорций согласно рисунку должен быть заменён на новое изделие.
- Для заказа запасных частей твердомера воспользуйтесь рисунком и таблицей.
| № | GYZJ-934-1 | GYZJ-935 | GYZJ-936 | Описание | Цена $ |
| 1 | AYRS-62 | AYRS-62 | AYRS-62 | Spring / Пружина | 34 |
| 2 | BYRF-3114 | BYRF-3114 | BYRF-3114 | Cover Screw / Винт крышки | 34 |
| 3 | BYRF-250 | BYRF-250 | BYRF-250 | Frame Screw / Винт корпуса | 34 |
| 4 | GYZJ-2 | GYZJ-2 | GYZJ-2 | Plunger Upper Guide Nut / Верхняя точка плунжера | 50 |
| 5 | GYZJ-3 | AYRS-146-1 | AYRS-146-1 | Spring / Пружина | 50 |
| 6 | GYZJ-4-1 | GYZJ-4-1 | GYZJ-4-1 | Plunger / Плунжер | 112 |
| 7 | GYZJ-6-5 | GYZJ-6-5 | GYZJ-67 | Indenter Point / Индентор | 162 |
| 8 | GYZJ-7 | GYZJ-7 | GYZJ-7 | Lever / Рычаг | 278 |
| 9 | GYZJ-8 | GYZJ-8 | GYZJ-8 | Pin / Штырь | 34 |
| 10 | DYRA-218 | DYRA-218 | DYRA-218 | Pin / Штырь | 12 |
| 11 | GYZJ-15-3 | GYZJ-15-3 | GYZJ-15-3 | Indicator / Индикатор | 872 |
| 12 | GYZJ-16 | GYZJ-16 | GYZJ-16 | Lock Nut / Замок гайки | 34 |
| - | GYZJ-17 | GYZJ-17 | GYZJ-17 | Wrench / Гаечный ключ | 66 |
| - | GYZJ-19-2 | GYZJ-19-2 | GYZJ-19-2 | Carrying Case / Упаковочный кейс | 286 |
| 13 | GYZJ-23-1 | GYZJ-23-1 | GYZJ-23-1 | Case and Frame Assembly / Корпус и рама | 538 |
| - | GYZJ-250 | GYZJ-69 | GYZJ-70 | Test Disk / Мера твёрдости | 34,5 |
| - | GYZJ-78 | None | None | Test Disk / Мера твердости | 34,5 |
| 14 | GYZJ-61 | GYZJ-61 | GYZJ-61 | Stop Ring / Стопорное кольцо | 34 |
| 15 | GYZJ-62 | GYZJ-62 | GYZJ-62 | Point Sleeeve / Втулка индентора | 34 |
| 16 | GYZJ-63 | GYZJ-63 | GYZJ-63 | Spring Sleeve / Втулка пружины | 34 |
| 17 | GYZJ-64 | GYZJ-64 | GYZJ-71 | Lower Plunger Guide / Нижняя точка плунжера | 444 |
| 18 | GYZJ-65 | GYZJ-65 | GYZJ-65 | Support Leg / Опорная ножка | 192 |
| 19 | GYZJ-79-1 | GYZJ-79-2 | GYZJ-79-3 | Label / Фирменная этикетка | - |
Согласно спецификации и заказа.
Согласно спецификации, выбранной клиентом.
Пока не было вопросов.
Цены на сайте не являются публичной офертой и носит исключительно информационный характер . Цену на товар Вам уточнит менеджер при обращении в компанию. Стоимость товаров могут изменяться в зависимости от курса.









